NOTICE
트레저 헌터 계산기
최근 검색 캐릭터으낭다 / 아델 Lv.250(50.190%)
캐릭터 레벨
트레저 헌터 경험치 이벤트1.0배
1배4.2배
맵
| 맵이름 | 몹렙 | 골드 트레져 박스(폴로, 프리토) | 다이아 트레져 박스(에스페시아) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | ||
| 고통의 미궁 내부 3 | 255 | 1.066% | 2.132% | 4.264% | 8.529% | 10.661% | 21.322% | 42.643% | 85.286% |
| 고통의 미궁 내부 2 | 255 | 1.066% | 2.132% | 4.264% | 8.529% | 10.661% | 21.322% | 42.643% | 85.286% |
| 고통의 미궁 내부 1 | 255 | 1.066% | 2.132% | 4.264% | 8.529% | 10.661% | 21.322% | 42.643% | 85.286% |
| 고통의 미궁 내부 4 | 256 | 1.082% | 2.164% | 4.329% | 8.657% | 10.821% | 21.643% | 43.286% | 86.571% |
| 고통의 미궁 내부 5 | 256 | 1.082% | 2.164% | 4.329% | 8.657% | 10.821% | 21.643% | 43.286% | 86.571% |
| 고통의 미궁 내부 6 | 256 | 1.082% | 2.164% | 4.329% | 8.657% | 10.821% | 21.643% | 43.286% | 86.571% |
| 고통의 미궁 중심부 1 | 257 | 1.098% | 2.196% | 4.393% | 8.786% | 10.982% | 21.965% | 43.929% | 87.859% |
| 고통의 미궁 중심부 2 | 257 | 1.098% | 2.196% | 4.393% | 8.786% | 10.982% | 21.965% | 43.929% | 87.859% |
| 고통의 미궁 중심부 3 | 257 | 1.098% | 2.196% | 4.393% | 8.786% | 10.982% | 21.965% | 43.929% | 87.859% |
| 고통의 미궁 중심부 4 | 258 | 1.116% | 2.233% | 4.466% | 8.931% | 11.164% | 22.328% | 44.656% | 89.312% |
| 고통의 미궁 중심부 5 | 258 | 1.116% | 2.233% | 4.466% | 8.931% | 11.164% | 22.328% | 44.656% | 89.312% |
| 고통의 미궁 중심부 6 | 258 | 1.116% | 2.233% | 4.466% | 8.931% | 11.164% | 22.328% | 44.656% | 89.312% |
| 고통의 미궁 중심부 7 | 258 | 1.116% | 2.233% | 4.466% | 8.931% | 11.164% | 22.328% | 44.656% | 89.312% |
| 고통의 미궁 최심부 1 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
| 고통의 미궁 최심부 2 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
| 고통의 미궁 최심부 3 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
| 고통의 미궁 최심부 4 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
| 고통의 미궁 최심부 5 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
| 고통의 미궁 최심부 6 | 259 | 1.133% | 2.265% | 4.531% | 9.062% | 11.327% | 22.655% | 45.309% | 90.619% |
