NOTICE
소비아이템 경험치 계산기
캐릭터 레벨
최근 검색 캐릭터으낭다 / 아델 Lv.250(50.190%)
| 이미지 | 아이템 이름 | 사용 갯수 | 사용 후 경험치 (경험치 증가%) | 1렙업 필요량 |
|---|---|---|---|---|
Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | |||
Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | |||
크림슨 메카베리 농장 | Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | ||
메카베리 딸기농장 | Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | ||
블루베리 농장 | Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | ||
성장의 비약 (200~279) | Lv.250 (50.2%) 100.00% | 1.0개 (1개당 100.0%) | ||
성장의 비약 (200~269) | Lv.250 (50.2%) 100.00% | 1.0개 (1개당 100.0%) | ||
성장의 비약 (200~259) | Lv.250 (50.2%) 100.00% | 1.0개 (1개당 100.0%) | ||
성장의 비약 (200~249) | Lv.250 (50.2%) 83.33% | 1.2개 (1개당 83.3%) | ||
성장의 비약 (200~239) | Lv.250 (50.2%) 45.68% | 2.2개 (1개당 45.7%) | ||
성장의 비약 (200~229) | Lv.250 (50.2%) 25.04% | 4.0개 (1개당 25.0%) | ||
성장의 비약 (200~219) | Lv.250 (50.2%) 10.12% | 9.9개 (1개당 10.1%) | ||
성장의 비약 (200~209) | Lv.250 (50.2%) 3.28% | 30.5개 (1개당 3.3%) | ||
익스트림 성장의 비약 | Lv.250 (50.2%) 0.31% | 326.7개 (1개당 0.3%) | ||
궁극의 유니온 성장의 비약 | Lv.250 (50.2%) 6.14% | 16.3개 (1개당 6.1%) | ||
익스프레스 부스터 | Lv.250 (50.2%) 0.00% | - | ||
익스프레스 패스 | Lv.250 (50.2%) 0.00% | - |
