NOTICE
일일컨텐츠 경험치 계산기
Character Level
닉네임을 검색하면 그 캐릭터의 레벨·경험치가 자동으로 들어갑니다. 레벨만 직접 입력해서 써도 됩니다.
몬스터파크 경험치 증가
Buff%
썬데이메이플%
| 지역 | 클리어 횟수 | 경험치 | 경험치(%) |
|---|---|---|---|
원혼의 협곡 | 5억 6910만 | 0.03% | |
소멸의 여로 | 25억 1940만 | 0.15% | |
츄츄 아일랜드 | 89억 9555만 | 0.52% | |
레헬른 | 225억 2362만 | 1.30% | |
아르카나 | 329억 5301만 | 1.90% | |
모라스 | 419억 5457만 | 2.42% | |
에스페라 | 484억 3767만 | 2.80% | |
셀라스 | 609억 8970만 | 3.52% | |
문브릿지 | 820억 1631만 | 4.74% | |
고통의 미궁 | 984억 1230만 | 5.68% | |
리멘 | 1088억 6790만 | 6.29% | |
세르니움BEST | 2623억 2223만 | 15.15% |
