NOTICE
잠수맵 경험치 계산기
Character Level
닉네임을 검색하면 그 캐릭터의 레벨·경험치가 자동으로 들어갑니다. 레벨만 직접 입력해서 써도 됩니다.
잠수시간시간
메포비율: 1
| 맵 종류 | 획득 경험치 | 경험치% | 비용(메소) | 레벨업까지 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 사우나 | 1573억 6204만 | Lv.260 (9.09%)+9.09% | 118,835,413 | 11시간 1분 |
| MVP 리조트 | 3461억 9649만 | Lv.260 (19.99%)+19.99% | - | 5시간 1분 |
| 일반 잠수맵 | 15억 7362만 | Lv.260 (0.09%)+0.09% | - | 1,100시간 36분 |
잠수 효율표
| 레벨 | 1회당 경험치 (5초) | 시간당 경험치 | 1시간 잠수 |
|---|---|---|---|
| 255 | 4911만 | 353억 6164만 | 16.349% |
| 256 | 4985만 | 358억 9437만 | 16.112% |
| 257 | 5059만 | 364억 2822만 | 15.875% |
| 258 | 5143만 | 370억 3061만 | 15.667% |
| 259 | 5218만 | 375억 7264만 | 15.434% |
| 260 | 2억 1855만 | 1573억 6204만 | 9.086% |
| 261 | 2억 2170만 | 1596억 2644만 | 9.125% |
| 262 | 2억 2485만 | 1618억 9450만 | 9.164% |
| 263 | 2억 2808만 | 1642억 2171만 | 9.203% |
| 264 | 2억 3159만 | 1667억 5090만 | 9.252% |
| 265 | 2억 6055만 | 1875억 9602만 | 8.007% |
