NOTICE
소비아이템 경험치 계산기
캐릭터 레벨
닉네임을 검색하면 그 캐릭터의 레벨·경험치가 자동으로 들어갑니다. 레벨만 직접 입력해서 써도 됩니다.
| 이미지 | 아이템 이름 | 사용 갯수 | 사용 후 경험치 (경험치 증가%) | 1렙업 필요량 |
|---|---|---|---|---|
Lv.260 (0.0%) 0.00% | - | |||
Lv.260 (0.0%) 0.00% | - | |||
크림슨 메카베리 농장 | Lv.260 (0.0%) 0.00% | - | ||
메카베리 딸기농장 | Lv.260 (0.0%) 0.00% | - | ||
블루베리 농장 | Lv.260 (0.0%) 47.34% | 2.1개 (1개당 47.3%) | ||
성장의 비약 (200~279) | Lv.260 (0.0%) 100.00% | 1.0개 (1개당 100.0%) | ||
성장의 비약 (200~269) | Lv.260 (0.0%) 100.00% | 1.0개 (1개당 100.0%) | ||
성장의 비약 (200~259) | Lv.260 (0.0%) 14.06% | 7.1개 (1개당 14.1%) | ||
성장의 비약 (200~249) | Lv.260 (0.0%) 8.98% | 11.1개 (1개당 9.0%) | ||
성장의 비약 (200~239) | Lv.260 (0.0%) 4.92% | 20.3개 (1개당 4.9%) | ||
성장의 비약 (200~229) | Lv.260 (0.0%) 2.70% | 37.1개 (1개당 2.7%) | ||
성장의 비약 (200~219) | Lv.260 (0.0%) 1.09% | 91.7개 (1개당 1.1%) | ||
성장의 비약 (200~209) | Lv.260 (0.0%) 0.35% | 283.0개 (1개당 0.4%) | ||
익스트림 성장의 비약 | Lv.260 (0.0%) 0.03% | 3032.5개 (1개당 0.0%) | ||
궁극의 유니온 성장의 비약 | Lv.260 (0.0%) 0.66% | 151.1개 (1개당 0.7%) | ||
익스프레스 부스터 | Lv.260 (0.0%) 3.65% | 27.4개 (1개당 3.6%) | ||
익스프레스 패스 | Lv.260 (0.0%) 437.82% | 0.2개 (1개당 437.8%) |
