NOTICE
트레저 헌터 계산기
닉네임을 검색하면 그 캐릭터의 레벨·경험치가 자동으로 들어갑니다. 레벨만 직접 입력해서 써도 됩니다.
캐릭터 레벨
트레저 헌터 경험치 이벤트1.0배
1배4.2배
맵
| 맵이름 | 몹렙 | 골드 트레져 박스(폴로, 프리토) | 다이아 트레져 박스(에스페시아) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | ||
| 해변 암석 지대 1 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 해변 암석 지대 2 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 해변 암석 지대 3 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 해변 암석 지대 4 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 세르니움 서쪽 성벽 1 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 세르니움 서쪽 성벽 2 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 세르니움 서쪽 성벽 3 | 260 | 0.359% | 0.717% | 1.435% | 2.869% | 3.587% | 7.173% | 14.346% | 28.693% |
| 세르니움 동쪽 성벽 1 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 세르니움 동쪽 성벽 2 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 세르니움 동쪽 성벽 3 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제1구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제2구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제3구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제4구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제5구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
| 왕립 도서관 제6구역 | 261 | 0.364% | 0.728% | 1.455% | 2.911% | 3.638% | 7.276% | 14.553% | 29.105% |
